Size Guide
Women’s Tops / Dresses / Sweaters
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 32–34 | 24–26 | 34–36 |
S | 34–36 | 26–28 | 36–38 |
M | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
L | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
XL | 40–42 | 32–34 | 42–44 |
Women’s Bottoms
Size | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|
XS | 24–26 | 34–36 |
S | 26–28 | 36–38 |
M | 28–30 | 38–40 |
L | 30–32 | 40–42 |
XL | 32–34 | 42–44 |